verstärkte organische Kupplung 460Nm für Holden Commodore/H Series 5.0/4.1 77-88
377,58 €
Versandfertig in 60 Tagen, Lieferzeit 3 - 4 Tagen
Produktinformationen "verstärkte organische Kupplung 460Nm für Holden Commodore/H Series 5.0/4.1 77-88"
verstärkte organische Kupplung 460Nm für Holden Commodore/H Series 5.0/4.1 77-88
Auf einen Blick
- Marke: Xtreme Clutch
- Produktart: Kupplung
- Artikelnummer: KGM26004-1AX
- EAN: 9337467045482
- Gewicht: 10.20 kg
- Hersteller: Australian Clutch Services (ACS)
Produktbeschreibung
Xtreme Clutch ist die Performance-Linie von Australian Clutch Services (ACS). Die Kupplungssätze bieten deutlich höhere Drehmomentkapazität als Serienteile, bei weitgehend erhaltenem Fahrkomfort – von der Straße bis zum Motorsporteinsatz.
Originalbezeichnung des Herstellers: Clutch Kit - Xtreme Performance Extra Heavy Duty Organic
Technische Daten
| Kupplungsscheiben-Durchmesser | 255 mm |
|---|---|
| Verzahnung (Zähne) | 10 |
| Verzahnungs-Durchmesser | 28,6 mm |
| Drehmomentkapazität | 460 Nm |
| Bauart | Einscheiben-Kupplung |
| Empfohlen für | Straße, Tuning & Anhängerbetrieb - Stufe 1 |
Verwendungsliste – passende Fahrzeuge
Dieser Artikel passt laut Herstellerangabe auf 23 Fahrzeugausführungen:
| Marke | Modell | Ausführung | Baujahr | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Commodore | VK | 4.9 V8 | 03/1984 - 05/1985 | VU 4987 ccm Benzin 122 kW / 166 PS | |
| Holden | H Series | 4.2 | 10/1977 - 05/1978 | GMH 253 (Red) 4142 ccm Benzin 120 kW / 163 PS | |
| Holden | H Series | 4.2 V8 | 04/1980 - 12/1985 | GMH 253 (Blue) 4142 ccm Benzin 100 kW / 136 PS | |
| Holden | H Series | 4.2 V8 | 04/1980 - 12/1985 | GMH 253 (Blue) 4142 ccm Benzin 115 kW / 156 PS | |
| Holden | H Series | 5.0 | 10/1977 - 04/1980 | 50H 5044 ccm Benzin 179 kW / 243 PS | |
| Holden | H Series | HZ | 4.1 | 10/1977 - 04/1980 | 41X 4142 ccm Benzin 120 kW / 163 PS | |
| Holden | H Series | HZ | 4.2 | 10/1977 - 04/1980 | GMH 253 (Red) 4142 ccm Benzin 120 kW / 163 PS | |
| Holden | H Series | HZ | 5.0 | 10/1977 - 03/1980 | 50HC 5044 ccm Benzin 161 kW / 219 PS | |
| Holden | H Series | VB | 5.0 V8 | 10/1978 - 12/1980 | 50H 5044 ccm Benzin 125 kW / 170 PS | |
| Holden | H Series | VB | 5.0 V8 | 10/1978 - 03/1980 | 50HL 5044 ccm Benzin 114 kW / 155 PS | |
| Holden | H Series | VC | 5.0 | 04/1980 - 09/1981 | GMH 308 (Blue) 5044 ccm Benzin 115 kW / 156 PS | |
| Holden | H Series | VC | 5.0 V8 | 04/1980 - 09/1981 | 50HL 5044 ccm Benzin 114 kW / 155 PS | |
| Holden | H Series | VC | 5.0 V8 | 04/1980 - 09/1981 | GMH 308 (Blue) 5044 ccm Benzin 126 kW / 171 PS | |
| Holden | H Series | VH | 5.0 V8 | 09/1981 - 03/1984 | 50H 5044 ccm Benzin 126 kW / 171 PS | |
| Holden | H Series | VH | 5.0 V8 | 09/1981 - 03/1984 | GMH 308 (Blue) 5044 ccm Benzin 117 kW / 159 PS | |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 01/1985 - 12/1985 | 4987 ccm Benzin 122 kW / 166 PS | |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 06/1985 - 03/1986 | 4987 ccm Benzin 122 kW / 166 PS | |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 01/1985 - 12/1985 | 50H 5044 ccm Benzin 117 kW / 159 PS | |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 03/1984 - 05/1985 | 50H 5044 ccm Benzin 126 kW / 171 PS | |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 03/1984 - 03/1986 | GMH 308 (Black) 5044 ccm Benzin 117 kW / 159 PS | |
| Holden | H Series | VL | 4.9 V8 | 06/1986 - 01/1988 | GMH 308 4987 ccm Benzin 122 kW / 166 PS | |
| Holden | H Series | VL | 5.0 V8 | 03/1986 - 08/1988 | GMH 304 (Black) 4987 ccm Benzin 122 kW / 166 PS | |
| Holden | H Series | VL | 5.0 V8 | 03/1984 - 05/1985 | GMH 308 4987 ccm Benzin 117 kW / 159 PS |
Wichtiger Hinweis
Bitte gleichen Sie vor dem Kauf die Fahrzeugdaten (Modell, Baujahr, Motorcode, Getriebe) mit der Verwendungsliste ab. Bei Unsicherheit nennen Sie uns bitte die Schlüsselnummern HSN/TSN aus Ihrem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passgenauigkeit für Sie.
Alle genannten Fahrzeug-, Marken- und Typbezeichnungen dienen ausschließlich der Zuordnung und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
| Zustand: : | Neu |
|---|
Hersteller: